Middleweight · For the inaugural [[List of Professional Fighters League champions#Middleweight World Championship|PFL Middleweight World Championship]]. · R5
Women's Flyweight · Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) · R3
Featherweight · Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) · R3
Lightweight · Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) · R3
Heavyweight · TKO (elbows) · R2
Bantamweight · [[2025 in Professional Fighters League#2025 PFL Africa Bantamweight Tournament|2025 PFL Africa Bantamweight Tournament]] Quarterfinal. · R1
Heavyweight · [[2025 in Professional Fighters League#2025 PFL Africa Heavyweight Tournament|2025 PFL Africa Heavyweight Tournament]] Quarterfinal. · R3
Bantamweight · [[2025 in Professional Fighters League#2025 PFL Africa Bantamweight Tournament|2025 PFL Africa Bantamweight Tournament]] Quarterfinal; van Tonder missed weight (136.2 lb). · R3
Heavyweight · [[2025 in Professional Fighters League#2025 PFL Africa Heavyweight Tournament|2025 PFL Africa Heavyweight Tournament]] Quarterfinal. · R1
Bantamweight · [[2025 in Professional Fighters League#2025 PFL Africa Bantamweight Tournament|2025 PFL Africa Bantamweight Tournament]] Quarterfinal. · R3
Heavyweight · [[2025 in Professional Fighters League#2025 PFL Africa Heavyweight Tournament|2025 PFL Africa Heavyweight Tournament]] Quarterfinal. · R1
Bantamweight · [[2025 in Professional Fighters League#2025 PFL Africa Bantamweight Tournament|2025 PFL Africa Bantamweight Tournament]] Quarterfinal. Mlambo was deducted one point in round 2 due to illegal elbows to · R3
Heavyweight · [[2025 in Professional Fighters League#2025 PFL Africa Heavyweight Tournament|2025 PFL Africa Heavyweight Tournament]] Quarterfinal. · R1
Women's Strawweight · Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) · R3